Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
04.05 БотошаниВолунтари 2 : 147 %28 %25 %11.7
04.05 Университатя КлюйДинамо Бухарест 1 : 044 %29 %26 %101.4
05.05 Петролул ПлоиестиОцелул Галати 1 : 130 %32 %38 %02-0.6
05.05 ЧФР 1907 КлюйРапид Бухарест 2 : 152 %26 %22 %12.3
06.05 ГерманштадтПолитехника Иаси 2 : 155 %25 %20 %12.7
06.05 АрадFC U Craiova 1948 2 : 152 %26 %22 %12.3
06.05 Университя КрайоваFCSB 1 : 133 %34 %33 %020.0

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FCSB 37 24 9 4 65 34 13 4 2 34 16 43 11 5 2 31 18 38 +24 49
2. ЧФР 1907 Клюй 37 18 9 10 64 40 11 4 3 32 10 37 7 5 7 32 30 26 +9 37
3. Университя Крайова 37 17 10 10 57 47 8 5 5 26 21 29 9 5 5 31 26 32 +7 37
4. Farul Constanta 37 15 11 11 51 46 7 7 4 28 19 28 8 4 7 23 27 28 +2 35
5. Рапид Бухарест 37 15 11 11 62 48 10 2 7 39 27 32 5 9 4 23 21 24 -1 29
6. Сепси 37 13 10 14 51 45 7 8 4 31 22 29 6 2 10 20 23 20 -8 28
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. FCSB 19 13 4 2 34 16 43
2. ЧФР 1907 Клюй 18 11 4 3 32 10 37
3. Рапид Бухарест 19 10 2 7 39 27 32
4. Университя Крайова 18 8 5 5 26 21 29
5. Сепси 19 7 8 4 31 22 29
6. Farul Constanta 18 7 7 4 28 19 28
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. FCSB 18 11 5 2 31 18 38
2. Университя Крайова 19 9 5 5 31 26 32
3. Farul Constanta 19 8 4 7 23 27 28
4. ЧФР 1907 Клюй 19 7 5 7 32 30 26
5. Рапид Бухарест 18 5 9 4 23 21 24
6. Сепси 18 6 2 10 20 23 20

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FCSB 6 4 2 0 10 5 2 1 0 6 3 7 2 1 0 4 2 7 +5 14
2. FC Botosani 6 4 1 1 11 6 3 0 0 8 3 9 1 1 1 3 3 4 +4 13
3. Otelul Galati 6 4 1 1 7 5 3 0 0 3 0 9 1 1 1 4 5 4 +4 13
4. FC UTA Arad 6 3 2 1 8 5 2 0 1 5 4 6 1 2 0 3 1 5 +2 11
5. Farul Constanta 6 3 1 2 12 7 2 0 1 8 3 6 1 1 1 4 4 4 +1 10
6. CFR 1907 Cluj 6 3 1 2 9 9 1 0 1 2 2 3 2 1 1 7 7 7 +4 10
7. FC Voluntari 6 2 3 1 8 5 1 2 0 2 1 5 1 1 1 6 4 4 0 9
8. Universitatea Craiova 6 3 0 3 8 8 1 0 2 3 4 3 2 0 1 5 4 6 0 9
9. AFC Hermannstadt 6 2 2 2 7 5 1 2 0 4 2 5 1 0 2 3 3 3 -1 8
10. Dinamo Bucuresti 6 1 3 2 5 6 1 2 0 3 2 5 0 1 2 2 4 1 -3 6
11. ACS Sepsi 6 1 3 2 7 9 0 3 1 5 7 3 1 0 1 2 2 3 -6 6
12. FC U Craiova 1948 6 1 3 2 6 9 1 1 1 5 5 4 0 2 1 1 4 2 -3 6
13. Universitatea Cluj 6 1 2 3 5 7 1 1 1 2 2 4 0 1 2 3 5 1 -4 5
14. Petrolul Ploiesti 6 1 2 3 5 11 0 1 2 2 7 1 1 1 1 3 4 4 -4 5
15. ACSM Politehnica Iasi 6 1 1 4 4 7 1 1 1 3 3 4 0 0 3 1 4 0 -5 4
16. Rapid Bucuresti 6 0 1 5 6 14 0 0 3 2 7 0 0 1 2 4 7 1 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FCSB 37 24 9 4 65 34 13 4 2 34 16 43 11 5 2 31 18 38 +24 49
POWER POT 2
2. ЧФР 1907 Клюй 37 18 9 10 64 40 11 4 3 32 10 37 7 5 7 32 30 26 +9 37
3. Университя Крайова 37 17 10 10 57 47 8 5 5 26 21 29 9 5 5 31 26 32 +7 37
4. Farul Constanta 37 15 11 11 51 46 7 7 4 28 19 28 8 4 7 23 27 28 +2 35
POWER POT 3
5. Рапид Бухарест 37 15 11 11 62 48 10 2 7 39 27 32 5 9 4 23 21 24 -1 29
6. Сепси 37 13 10 14 51 45 7 8 4 31 22 29 6 2 10 20 23 20 -8 28

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Рапид Бухарест 13 / 37 35% 24 / 37 65% 5 / 19 26% 14 / 19 74% 8 / 18 44% 10 / 18 56%
2. Университя Крайова 14 / 37 38% 23 / 37 62% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
3. FCSB 15 / 37 41% 22 / 37 59% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 8 / 18 44% 10 / 18 56%
4. Арад 16 / 36 44% 20 / 36 56% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
5. Волунтари 17 / 37 46% 20 / 37 54% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 6 / 19 32% 13 / 19 68%
6. Ботошани 17 / 37 46% 20 / 37 54% 8 / 18 44% 10 / 18 56% 9 / 19 47% 10 / 19 53%
7. Сепси 17 / 37 46% 20 / 37 54% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
8. ЧФР 1907 Клюй 18 / 37 49% 19 / 37 51% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
9. FC U Craiova 1948 19 / 37 51% 18 / 37 49% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 13 / 19 68% 6 / 19 32%
10. Farul Constanta 20 / 37 54% 17 / 37 46% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 9 / 19 47% 10 / 19 53%
11. Университатя Клюй 21 / 37 57% 16 / 37 43% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
12. Политехника Иаси 21 / 37 57% 16 / 37 43% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
13. Петролул Плоиести 23 / 37 62% 14 / 37 38% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 15 / 18 83% 3 / 18 17%
14. Динамо Бухарест 24 / 37 65% 13 / 37 35% 15 / 18 83% 3 / 18 17% 9 / 19 47% 10 / 19 53%
15. Германштадт 24 / 37 65% 13 / 37 35% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
16. Оцелул Галати 25 / 36 69% 11 / 36 31% 14 / 18 78% 4 / 18 22% 11 / 18 61% 7 / 18 39%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Рапид Бухарест 37 6 2 5 9 9 4 0 2 2.97 19 1 1 3 4 5 4 0 1 3.47 18 5 1 2 5 4 0 0 1 2.44
2. FC U Craiova 1948 37 2 8 9 6 4 4 0 4 2.95 18 0 0 6 4 4 2 0 2 3.61 19 2 8 3 2 0 2 0 2 2.32
3. ЧФР 1907 Клюй 37 2 9 7 5 8 3 2 1 2.81 18 2 4 4 3 4 1 0 0 2.33 19 0 5 3 2 4 2 2 1 3.26
4. Университя Крайова 37 2 4 8 12 8 2 1 0 2.81 18 1 4 2 7 3 0 1 0 2.61 19 1 0 6 5 5 2 0 0 3.00
5. Ботошани 37 3 6 8 9 6 2 2 1 2.76 18 3 3 2 5 3 1 1 0 2.50 19 0 3 6 4 3 1 1 1 3.00
6. Волунтари 37 7 4 6 7 6 4 2 1 2.70 18 4 3 4 4 0 2 1 0 2.17 19 3 1 2 3 6 2 1 1 3.21
7. Арад 36 5 8 3 5 10 3 1 1 2.69 19 2 4 1 3 6 1 1 1 3.00 17 3 4 2 2 4 2 0 0 2.35
8. FCSB 37 2 8 5 11 9 1 0 1 2.68 19 1 3 3 8 3 1 0 0 2.63 18 1 5 2 3 6 0 0 1 2.72
9. Farul Constanta 37 3 7 10 5 7 3 2 0 2.62 18 1 3 7 1 4 1 1 0 2.61 19 2 4 3 4 3 2 1 0 2.63
10. Сепси 37 4 7 6 12 4 1 1 2 2.59 19 3 3 4 2 4 0 1 2 2.79 18 1 4 2 10 0 1 0 0 2.39
11. Политехника Иаси 37 6 7 8 5 6 3 2 0 2.41 18 4 3 4 0 4 2 1 0 2.39 19 2 4 4 5 2 1 1 0 2.42
12. Университатя Клюй 37 5 9 7 7 5 2 0 2 2.38 19 3 5 3 6 1 0 0 1 2.11 18 2 4 4 1 4 2 0 1 2.67
13. Германштадт 37 3 8 13 5 7 1 0 0 2.22 19 2 3 6 3 4 1 0 0 2.37 18 1 5 7 2 3 0 0 0 2.06
14. Оцелул Галати 36 5 8 12 2 6 2 1 0 2.17 18 2 7 5 0 3 1 0 0 1.89 18 3 1 7 2 3 1 1 0 2.44
15. Петролул Плоиести 37 9 5 9 6 5 2 0 1 2.11 19 3 2 3 5 3 2 0 1 2.74 18 6 3 6 1 2 0 0 0 1.44
16. Динамо Бухарест 37 2 12 10 8 4 1 0 0 2.08 18 1 8 6 2 1 0 0 0 1.67 19 1 4 4 6 3 1 0 0 2.47